10.04.2013
Ціна на Золото за 20 г - Київ 10.04.2013
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.00 | 422.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 404.1025 | НБУ | ||||||
| 12:46 | 416.00 | Актив-Банк | Київ | ||||
| 10:23 | 404.00 | 445.60 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 09:54 | 477.00 | Банк Січ | 0442071441 | Київ | |||
| 10:08 | 418.00 | 423.90 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 10:16 | 418.00 | 425.00 | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 10:57 | 400.00 | 422.00 | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 09:57 | 408.00 | 430.20 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 09:44 | 425.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
| 09:31 | 413.50 | 427.50 | Глобус Банк | Київ | |||
| 09:50 | 460.00 | Даніель | Київ | ||||
| 12:32 | 415.00 | 449.00 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 09:59 | 418.00 | 427.00 | Єврогазбанк | Київ | |||
| 10:27 | 428.50 | Імексбанк КФ | Київ | ||||
| 12:51 | 411.50 | 435.00 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 12:50 | 411.50 | 435.00 | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 14:07 | 400.00 | 450.00 | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
| 09:36 | 409.00 | 424.00 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 09:36 | 408.80 | 431.56 | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
| 09:20 | 429.00 | Терра Банк | Київ | ||||
| 09:34 | 394.70 | 425.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 10:19 | 411.00 | 428.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 15:27 | 433.00 | Форум | Київ | ||||
| 14:51 | 417.00 | 423.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
418.00 | 422.00 | Оптимальний Середній | |||||
2.15 | 0.93 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 404.1025 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 1 г | 146 | +380500111725 | |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 75 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
