21:1527906 Еміграція, заробітчанство |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
19:09352 Банк Кредит Дніпро |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
04.04.2012
Ціна на Золото за 20 г - Київ 04.04.2012
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
427.00 ![]() ![]() | 430.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
430.1042![]() | НБУ | ||||||
11:39 | 423.00![]() | 440.00![]() | Актив-Банк | Київ | |||
10:47 | 421.00![]() | 435.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Київ | ||
09:34 | 423.00![]() | 440.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
10:00 | 415.00![]() | 440.00![]() | БГ БАНК | Київ | |||
15:40 | 421.70![]() | 437.05![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
10:02 | 434.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
10:09 | 422.70![]() | 444.00![]() | Глобус | Київ | |||
10:51 | 423.00![]() | 440.00![]() | Даніель | Київ | |||
10:12 | 381.00![]() | 459.00![]() | Ерде Банк | Київ | |||
14:24 | 424.00![]() | 438.00![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
10:23 | 426.00![]() | 458.00![]() | Златобанк | Київ | |||
17:28 | 418.00![]() | 431.80![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
17:28 | 418.00![]() | 430.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
10:37 | 426.00![]() | 431.30![]() | Камбіо | Київ | |||
11:45 | 405.00![]() | 437.00![]() | Кредитпромбанк | Київ | |||
11:08 | 422.00![]() | 437.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:41 | 424.13![]() | 448.33![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
09:38 | 400.00![]() | 436.00![]() | Таврика | Київ | |||
10:30 | 404.40![]() | 434.70![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
12:21 | 430.00![]() | Укргазпромбанк | Київ | ||||
12:42 | 417.00![]() | 446.00![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
11:47 | 416.40![]() | 438.50![]() | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
12:05 | 427.00![]() | 435.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
427.00 ![]() ![]() | 430.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-8.89 ![]() ![]() | -8.30 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
430.1042![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1030 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій