19.09.2008
Ціна на Золото за 20 г - Київ 19.09.2008
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
135.00 ![]() ![]() | 139.72 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
134.7940![]() | НБУ | ||||||
09:38 | 120.00![]() | 152.00![]() | Арма | Київ | |||
10:35 | 123.00![]() | 145.00![]() | Брокбiзнесбанк | Київ | |||
09:55 | 127.30![]() | 143.10![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
11:29 | 132.50![]() | 165.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
10:33 | 120.00![]() | 147.50![]() | Європейський | Київ | |||
11:37 | 151.68![]() | Капітал | Київ | ||||
09:57 | 100.00![]() | 144.00![]() | Омега Банк | Київ | |||
12:06 | 122.30![]() | 167.00![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Київ | ||
10:50 | 123.50![]() | 150.00![]() | Таврика | Київ | |||
09:29 | 131.70![]() | 140.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:33 | 140.00![]() | Укргазпромбанк | Київ | ||||
10:51 | 132.00![]() | 139.72![]() | Укрпромбанк | Київ | |||
11:39 | 135.00![]() | 144.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
135.00 ![]() ![]() | 139.72 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
2.58 ![]() ![]() | -1.69 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
134.7940![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1 г | 118 | +380500111725 | |
Продам | Золото | 2,5 г | 118 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 1 г | 61.5 | +380500111725 | |
Продам | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 50 г | 110 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 5 г | 111.5 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.28 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1250 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 113 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 20 г | 5000 | Ізюм | +380508497946 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1350 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 112.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1340 | Дніпро-Кривий Рі | +380675393890 |
Продам | Золото | 10 г | 117 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 108 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 10 г | 116.5 | Київ | +380984486431 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1300 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1310 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1330 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 112 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4730 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 110 | Одеса | +380503180065 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|