20.11.2007
Ціна на Золото за 20 г - Київ 20.11.2007
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
131.00 ![]() ![]() | 130.75 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
128.0218![]() | НБУ | ||||||
09:18 | 124.45![]() | 137.75![]() | Арма | Київ | |||
12:01 | 103.00![]() | 136.00![]() | БГ БАНК | Київ | |||
10:36 | 125.30![]() | 135.00![]() | Брокбiзнесбанк | Київ | |||
11:19 | 127.50![]() | 136.35![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
11:23 | 123.00![]() | 150.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:55 | 131.00![]() | 134.67![]() | Капітал | Київ | |||
09:56 | 122.00![]() | 134.50![]() | Омега Банк | Київ | |||
09:45 | 120.00![]() | 135.40![]() | Регіонального розвитку (БРР) | Київ | |||
10:37 | 120.00![]() | 133.10![]() | РОДОВІД БАНК | 0442558114 | Київ | ||
09:58 | 122.50![]() | 140.00![]() | Таврика | Київ | |||
10:43 | 126.00![]() | 133.70![]() | Трансбанк | Київ | |||
09:47 | 124.80![]() | 133.10![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:12 | 128.00![]() | 130.75![]() | Укрпромбанк | Київ | |||
09:58 | 134.40![]() | Фiнанси та Кредит | 0444907665 | Київ | |||
09:59 | 126.10![]() | 141.50![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
09:26 | 141.00![]() | Форум | Київ | ||||
131.00 ![]() ![]() | 130.75 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-0.08 ![]() ![]() | -0.48 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
128.0218![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Срiбло | 1000 г | 68 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 57 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 123 | Рівне | +380680290509 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 117 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 5050 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 120 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 121 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 250 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1350 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1 г | 124 | +380637520862 | |
Продам | Золото | 2 г | 124 | +380637520862 | |
Продам | Золото | 5 г | 124 | +380637520862 | |
Продам | Золото | 10 г | 123 | +380637520862 | |
Продам | Срiбло | 250 г | 1350 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 10 г | 123 | +380637520862 | |
Продам | Золото | 100 г литий зливок | 115 | Полтава | +380637520862 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 116 | Полтава | +380637520862 |
Продам | Золото | 1 г | 123 | Полтава | +380637520862 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 118 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 1 г | 135 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 2 г | 133 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 5 г | 125 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 10 г | 124 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 20 г | 123 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 117 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 119.5 | Київ | +380966242949 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 120.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 5600 | КиївВсяУкраїна | +380675393890 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1350 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 119.5 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2720 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г литий зливок | 116 | Вся Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 116 | Одеса | +380503180065 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|