02:0027933 Еміграція, заробітчанство |
23:384020 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
09.12.2019
Ціна на Золото за 10 г - Київ 09.12.2019
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123.00 ![]() ![]() | 1180.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1 124.9707![]() | НБУ | ||||||
12:23 | 1 105.00![]() | 1 225.00![]() | Банк Альянс | 0442246671 | Київ | ||
14:18 | 1 123.00![]() | 1 180.00![]() | Банк Січ | 0442071441 | Київ | ||
09:02 | 1 121.00![]() | 1 186.00![]() | Індустріалбанк КВ №2 | 0964004422 | Київ | ||
09:02 | 1 121.00![]() | 1 186.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
15:15 | 1 115.00![]() | 1 184.00![]() | Мегабанк КРД | 0965067386 | Київ | ||
10:08 | 1 240.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | ||||
09:48 | 1 055.00![]() | 1 228.00![]() | ПриватБанк КПреВПФ | 0933614855 | Київ | ||
09:48 | 1 055.00![]() | 1 228.00![]() | ПриватБанк РЦПобФ | 0674012622 | Київ | ||
10:03 | 1 105.00![]() | 1 200.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
11:14 | 1 105.00![]() | 1 200.00![]() | ТАСкомбанк КЦВ | 0443932563 | Київ | ||
13:15 | 1 123.00![]() | 1 184.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
10:07 | 1 184.00![]() | Юнекс Банк КВ №2 | 0442940111 | Київ | |||
10:07 | 1 184.00![]() | Юнекс Банк КВ №3 | 0442890385 | Київ | |||
10:07 | 1 184.00![]() | Юнекс Банк КВ №4 | 0442922757 | Київ | |||
10:07 | 1 184.00![]() | Юнекс Банк КВ №5 | 0445292926 | Київ | |||
10:07 | 1 184.00![]() | Юнекс Банк КВ №6 | 0674680335 | Київ | |||
10:07 | 1 184.00![]() | Юнекс Банк КВ №7 | 0444054333 | Київ | |||
10:07 | 1 184.00![]() | Юнекс Банк КВ №8 | 0444282934 | Київ | |||
1123.00 ![]() ![]() | 1180.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-2.90 ![]() ![]() | 1.78 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
1 124.9707![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 118 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|