22.04.2014
Ціна на Золото за 10 г - Київ 22.04.2014
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
477.00 | 509.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 466.7532 | НБУ | ||||||
| 10:21 | 465.00 | 555.00 | Актабанк КВ №35 | Київ | |||
| 10:27 | 555.00 | АКТАБАНК КВ №41 | 0442790770 | Київ | |||
| 10:27 | 555.00 | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Київ | |||
| 09:59 | 472.00 | 510.00 | Актив-Банк | Київ | |||
| 10:09 | 460.00 | 544.00 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 12:36 | 475.00 | 533.54 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 10:19 | 420.00 | 522.00 | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 09:53 | 461.00 | 525.00 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 10:15 | 516.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
| 09:45 | 440.50 | 531.00 | Глобус Банк | Київ | |||
| 10:43 | 453.00 | 540.00 | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 10:43 | 453.00 | 540.00 | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 14:32 | 471.00 | 522.00 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 09:55 | 464.21 | НБУ | Київ | ||||
| 11:24 | 533.54 | СОЮЗ КВ №6 | Київ | ||||
| 10:07 | 405.00 | 525.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
| 11:08 | 456.00 | 513.50 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 10:59 | 451.00 | 527.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 14:24 | 455.00 | 513.50 | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
| 14:26 | 513.50 | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
| 16:08 | 477.00 | 509.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
477.00 | 509.00 | Оптимальний Середній | |||||
3.93 | 8.48 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 466.7532 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 85 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
