27.07.2010
Ціна на Золото за 10 г - Київ 27.07.2010
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.50 | 310.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 301.8117 | НБУ | ||||||
| 09:44 | 308.00 | Актив-Банк | Київ | ||||
| 10:49 | 302.00 | 340.00 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 09:38 | 302.00 | 318.45 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 10:43 | 310.50 | 321.00 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 10:30 | 310.00 | 320.00 | Єврогазбанк | Київ | |||
| 09:18 | 310.00 | 318.00 | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
| 09:21 | 292.40 | 334.20 | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
| 12:05 | 322.00 | Перший Iнвестицiйний Банк | 0685304788 | Київ | |||
| 09:21 | 284.90 | 320.40 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 09:38 | 310.00 | Укргазпромбанк | Київ | ||||
| 09:39 | 299.60 | 320.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 11:27 | 298.90 | 313.50 | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
| 09:09 | 309.50 | 335.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
310.50 | 310.00 | Оптимальний Середній | |||||
1.45 | -0.75 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 301.8117 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 50 г | 6500 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 155 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 6600 | Киев | +380636976666 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
