02:0027933 Еміграція, заробітчанство |
23:384020 Таскомбанк |
20:29118875 Валютний ринок в контексті ДС |
12:032 Запаси титану в Україні становлять до 20% світових |
22:371 Покупка і продаж платини |
14.07.2014
Ціна на Золото за 5 г - Київ 14.07.2014
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
506.50 ![]() ![]() | 521.50 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
496.8469![]() | НБУ | ||||||
10:14 | 499.00![]() | 555.00![]() | Актабанк КВ №35 | Київ | |||
10:15 | 555.00![]() | АКТАБАНК КВ №41 | 0442790770 | Київ | |||
10:15 | 555.00![]() | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Київ | |||
16:06 | 496.00![]() | 535.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
14:44 | 506.50![]() | 521.50![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
11:11 | 506.00![]() | 530.00![]() | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
09:56 | 450.00![]() | 540.00![]() | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
10:12 | 479.50![]() | 544.80![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
09:10 | 496.50![]() | 540.00![]() | Глобус | Київ | |||
10:27 | 524.00![]() | Імексбанк КФ | Київ | ||||
09:59 | 495.00![]() | 530.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
09:59 | 495.00![]() | 530.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
15:48 | 503.00![]() | 530.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:58 | 500.00![]() | 535.00![]() | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
09:45 | 464.50![]() | 535.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
11:15 | 493.00![]() | 532.00![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
16:20 | 495.00![]() | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №33 | 0932162323 | Київ | |||
16:26 | 540.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №34 | Київ | ||||
14:33 | 502.00![]() | 522.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
506.50 ![]() ![]() | 521.50 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-3.36 ![]() ![]() | -3.95 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
496.8469![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 118 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|