12.06.2007
Ціна на Золото за 5 г - Київ 12.06.2007
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.35 ![]() ![]() | 116.70 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
105.9813![]() | НБУ | ||||||
10:02 | 103.00![]() | 120.00![]() | БГ БАНК | Київ | |||
10:54 | 105.00![]() | 120.00![]() | Брокбiзнесбанк | Київ | |||
09:56 | 106.00![]() | 119.50![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
10:57 | 119.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | |||
09:54 | 104.00![]() | 118.00![]() | Кредитпромбанк | Київ | |||
10:03 | 104.80![]() | 118.00![]() | Надра | Київ | |||
10:54 | 106.62![]() | 117.28![]() | Омега Банк | Київ | |||
10:52 | 108.30![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | |||
10:49 | 105.80![]() | 154.95![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Київ | ||
13:16 | 135.75![]() | ПУМБ | 0623324908 | Київ | |||
09:17 | 75.00![]() | 122.00![]() | Регіонального розвитку (БРР) | Київ | |||
10:50 | 105.70![]() | 117.00![]() | Таврика | Київ | |||
10:02 | 108.35![]() | 119.35![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:47 | 99.70![]() | 116.70![]() | Укрексiмбанк | 0442478967 | Київ | ||
09:57 | 107.30![]() | 119.90![]() | Фiнанси та Кредит | 0444907665 | Київ | ||
09:17 | 121.00![]() | Форум | Київ | ||||
108.35 ![]() ![]() | 116.70 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
0.20 ![]() ![]() | 0.50 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
105.9813![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 4525 | Львів | +380673123065 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 10 г | 4850 | Николаев | +380934778310 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|