07:0527943 Еміграція, заробітчанство |
00:338596 Ринок ОВДП |
22:544799 ПриватБанк |
21:51118891 Валютний ринок в контексті ДС |
15:16763 Пенсії в Україні |
25.03.2015
Ціна на Золото за 2,5 г - Київ 25.03.2015
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
935.00 ![]() ![]() | 1145.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
903.2084![]() | НБУ | ||||||
09:47 | 915.00![]() | 1 300.00![]() | Апекс-Банк (фінансова компанія) | 0503316112 | Київ | ||
09:58 | 800.00![]() | 1 300.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
09:58 | 800.00![]() | 1 300.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
11:18 | 1 145.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | ||||
15:06 | 935.00![]() | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №24 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №26 | Київ | ||||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №29 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №33 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №34 | Київ | ||||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №35 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №36 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №37 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №38 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №39 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №41 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №43 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №44 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №46 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №47 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №49 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №51 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №52 | 0932162323 | Київ | |||
09:36 | 1 295.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №57 | 0932162323 | Київ | |||
16:45 | 820.00![]() | 1 199.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
935.00 ![]() ![]() | 1145.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-16.00 ![]() ![]() | 3.33 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
903.2084![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 10 г | 4900 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1030 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1050 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 109 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 111 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 104 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|