26.11.2009
Ціна на Золото за 2,5 г - Київ 26.11.2009
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
322.00 ![]() ![]() | 328.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
302.0354![]() | НБУ | ||||||
10:20 | 304.00![]() | 347.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
09:59 | 303.00![]() | 344.40![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
10:32 | 302.00![]() | 355.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
10:32 | 304.00![]() | 336.00![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
09:04 | 304.00![]() | 336.00![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
10:47 | 322.00![]() | 328.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:43 | 232.10![]() | 349.50![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
09:13 | 211.00![]() | 352.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
11:56 | 293.50![]() | 353.00![]() | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
10:34 | 335.00![]() | Юнекс Банк КВ №1 | 0445298023 | Київ | |||
322.00 ![]() ![]() | 328.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1.63 ![]() ![]() | 1.61 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
302.0354![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 110.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|