21:582229 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
21:316408 ПУМБ |
20:5128010 Еміграція, заробітчанство |
19:46118906 Валютний ринок в контексті ДС |
17:398611 Ринок ОВДП |
23.09.2009
Ціна на Золото за 2 г - Київ 23.09.2009
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
280.00 ![]() ![]() | 315.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
261.4790![]() | НБУ | ||||||
10:07 | 270.00![]() | 330.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
10:11 | 275.30![]() | 323.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
11:20 | 275.00![]() | 375.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
11:08 | 280.00![]() | Єврогазбанк | Київ | ||||
14:13 | 322.00![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | |||
09:32 | 241.00![]() | Таврика | Київ | ||||
10:20 | 270.00![]() | Трансбанк | Київ | ||||
09:35 | 212.00![]() | 334.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:19 | 261.48![]() | 316.35![]() | Форум | Київ | |||
08:47 | 315.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | |||
09:28 | 315.00![]() | Юнекс Банк КВ №1 | 0445298023 | Київ | |||
280.00 ![]() ![]() | 315.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-0.86 ![]() ![]() | 0.10 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
261.4790![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 100 г штампований зливок | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1050 | Київ | +380992582690 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 45 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | Львів | +380673183716 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 109 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2550 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 114 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1300 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Київ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|