01:00118908 Валютний ринок в контексті ДС |
00:1928020 Еміграція, заробітчанство |
23:144068 Таскомбанк |
22:208613 Ринок ОВДП |
21:582229 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
26.05.2009
Ціна на Золото за 2 г - Київ 26.05.2009
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
234.00 ![]() ![]() | 272.25 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
233.2231![]() | НБУ | ||||||
10:09 | 227.50![]() | 272.25![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
10:20 | 219.00![]() | 315.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
08:41 | 229.00![]() | 285.00![]() | Камбіо | Київ | |||
11:44 | 234.00![]() | 301.00![]() | Трансбанк | Київ | |||
09:32 | 198.50![]() | 289.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
12:17 | 277.00![]() | Юнекс Банк КВ №1 | 0445298023 | Київ | |||
234.00 ![]() ![]() | 272.25 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
0.20 ![]() ![]() | -3.24 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
233.2231![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|