25.02.2014
Ціна на Золото за 1000 г - Київ 25.02.2014
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.00 ![]() ![]() | 421.70 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
387.3282![]() | НБУ | ||||||
10:17 | 390.00![]() | Актабанк КВ №35 | Київ | ||||
10:06 | 311.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | ||||
10:47 | 421.70![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
09:58 | 357.00![]() | Діві Банк (фінансова компанія) | 0443937335 | Київ | |||
12:29 | 389.00![]() | Єврогазбанк | Київ | ||||
10:24 | 383.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | |||
10:24 | 383.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | |||
14:45 | 402.00![]() | Камбіо | Київ | ||||
12:44 | 387.00![]() | 427.60![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
10:21 | 383.45![]() | НБУ | Київ | ||||
14:40 | 400.00![]() | 425.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
14:46 | 378.80![]() | 432.40![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
10:46 | 392.00![]() | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
10:48 | 423.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
11:40 | 395.00![]() | 427.70![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
402.00 ![]() ![]() | 421.70 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
10.90 ![]() ![]() | 13.22 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
387.3282![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 103 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 42 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | ДНІПРО | +380734825225 |
Продам | Золото | 10 г | 4800 | Київ | +380984486489 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|