10.07.2013
Ціна на Золото за 1000 г - Київ 10.07.2013
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
322.00 ![]() ![]() | 329.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
321.7401![]() | НБУ | ||||||
11:20 | 280.00![]() | 333.00![]() | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
11:12 | 283.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | ||||
14:20 | 329.60![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
12:56 | 305.00![]() | 329.90![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:36 | 314.00![]() | Єврогазбанк | Київ | ||||
10:50 | 331.00![]() | Златобанк | Київ | ||||
09:50 | 318.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | |||
09:50 | 318.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | |||
14:04 | 300.00![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | |||
10:01 | 311.00![]() | 331.40![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:49 | 310.00![]() | 352.00![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
09:13 | 305.80![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | |||
10:19 | 317.00![]() | 342.30![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
09:15 | 322.00![]() | 329.00![]() | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
11:37 | 331.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
14:12 | 321.70![]() | 331.10![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
322.00 ![]() ![]() | 329.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-0.94 ![]() ![]() | -0.72 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
321.7401![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|