29.12.2012
Ціна на Золото за 1000 г - Київ 29.12.2012
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.70 | 435.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 426.2671 | НБУ | ||||||
| 09:37 | 422.00 | Банк 3/4 | 0503525075 | Київ | |||
| 10:18 | 420.00 | 451.00 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 11:59 | 418.00 | 436.00 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 09:26 | 435.00 | Єврогазбанк | Київ | ||||
| 08:54 | 410.00 | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | |||
| 11:34 | 420.00 | 443.50 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 10:01 | 418.70 | 440.10 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 08:50 | 417.00 | 439.00 | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
| 09:37 | 423.70 | 439.20 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
423.70 | 435.00 | Оптимальний Середній | |||||
2.86 | 2.40 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 426.2671 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 4000 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 177 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 182 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 175 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 170 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 175 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 3900 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 500 г | 170 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | тр. унцiя | 8200 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 220 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 8500 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1000 г | 180 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 4000 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 4.2 | Львів | +380964250875 |
| Куплю | Золото | 250 г | 4000 | киев | +380674043166 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 170 | Львів | +380673183716 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 184 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 186 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 185 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 178 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 183 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 185 | 🇺🇦 Дніпро | +380981207447 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
