27.06.2014
Ціна на Золото за 500 г - Київ 27.06.2014
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
496.54 ![]() ![]() | 505.30 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
499.9651![]() | НБУ | ||||||
10:44 | 489.50![]() | Актабанк КВ №35 | Київ | ||||
10:39 | 420.00![]() | 509.00![]() | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
09:54 | 445.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | ||||
09:57 | 485.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | |||
09:57 | 485.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | |||
13:03 | 400.00![]() | Камбіо | Київ | ||||
13:18 | 479.00![]() | 506.70![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
12:30 | 496.54![]() | НБУ | Київ | ||||
08:56 | 466.10![]() | 513.10![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:54 | 478.80![]() | 508.30![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
09:42 | 489.00![]() | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 510.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
12:14 | 483.00![]() | 505.30![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
496.54 ![]() ![]() | 505.30 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
0.39 ![]() ![]() | 1.60 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
499.9651![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|