17:50118891 Валютний ринок в контексті ДС |
17:4318965 Байки про банки і не тільки.... |
17:4214244 Sense Bank |
17:0927961 Еміграція, заробітчанство |
11:002 Трамп розповів про плани створити протиракетну систему... |
20.08.2014
Ціна на Золото за 250 г - Київ 20.08.2014
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
543.00 ![]() ![]() | 557.40 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
550.3330![]() | НБУ | ||||||
11:04 | 540.55![]() | 558.90![]() | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
10:40 | 490.00![]() | 563.00![]() | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
10:16 | 516.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | ||||
09:55 | 539.00![]() | 558.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
09:55 | 539.00![]() | 558.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
11:11 | 540.70![]() | Камбіо | Київ | ||||
11:48 | 540.00![]() | 557.40![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
12:56 | 536.05![]() | НБУ | Київ | ||||
09:55 | 559.60![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | |||
10:29 | 532.30![]() | 561.80![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
09:02 | 520.00![]() | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №33 | 0932162323 | Київ | |||
09:11 | 558.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №34 | Київ | ||||
16:22 | 543.00![]() | 565.90![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
543.00 ![]() ![]() | 557.40 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1.90 ![]() ![]() | -1.06 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
550.3330![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4950 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 111 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.3 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1.3 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1200 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 108 | Львів | +380674712247 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1300 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 10 г | 108.5 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 1000 г | 112 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1000 г | 107 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1000 г | 112.5 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 500 г | 2500 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 114 | КиївУкраїна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1.29 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 3850 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1060 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 112.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.3 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | Київ | +380682742577 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|