00:591725 Банк Глобус |
00:3327971 Еміграція, заробітчанство |
23:32118901 Валютний ринок в контексті ДС |
18:1418966 Байки про банки і не тільки.... |
11:002 Трамп розповів про плани створити протиракетну систему... |
31.12.2013
Ціна на Золото за 250 г - Київ 31.12.2013
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
320.00 ![]() ![]() | 324.80 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
310.7541![]() | НБУ | ||||||
09:47 | 311.00![]() | Актабанк КВ №35 | Київ | ||||
09:47 | 324.80![]() | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Київ | |||
09:20 | 320.00![]() | Актив-Банк | Київ | ||||
09:23 | 320.00![]() | 335.30![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
10:35 | 300.00![]() | 332.50![]() | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
09:39 | 311.00![]() | 325.90![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
09:22 | 307.00![]() | 326.20![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
10:23 | 311.00![]() | 329.60![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
10:37 | 307.65![]() | НБУ | Київ | ||||
09:12 | 300.20![]() | 325.20![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:26 | 313.60![]() | 328.40![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
08:47 | 310.00![]() | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
08:47 | 326.00![]() | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
09:41 | 310.00![]() | 325.50![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
320.00 ![]() ![]() | 324.80 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-0.63 ![]() ![]() | 0.16 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
310.7541![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|