15:054061 Таскомбанк |
14:5827994 Еміграція, заробітчанство |
14:3036112 Криптовалюта, ринок криптовалют |
10:502228 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
09:245 Invest Talk Summit 2025 |
13.05.2013
Ціна на Золото за 250 г - Київ 13.05.2013
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
370.00 ![]() ![]() | 377.70 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
373.6502![]() | НБУ | ||||||
12:54 | 367.00![]() | 380.00![]() | Актив-Банк | Київ | |||
15:50 | 370.00![]() | 377.70![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
11:05 | 330.00![]() | 386.00![]() | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
10:47 | 359.20![]() | 380.20![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
13:02 | 382.80![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
09:56 | 367.00![]() | 379.00![]() | Даніель | Київ | |||
11:18 | 367.00![]() | 379.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:45 | 358.00![]() | 379.20![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
11:50 | 365.50![]() | 380.75![]() | Імексбанк | Київ | |||
10:13 | 363.00![]() | 379.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
12:42 | 370.00![]() | 377.70![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
15:04 | 340.00![]() | 382.10![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
12:45 | 360.00![]() | 379.50![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
13:23 | 368.00![]() | 409.43![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
09:59 | 353.90![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | |||
12:46 | 364.50![]() | 378.20![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
17:12 | 355.90![]() | 378.40![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
370.00 ![]() ![]() | 377.70 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-3.43 ![]() ![]() | -4.68 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
373.6502![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 100 г штампований зливок | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1050 | Київ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 4525 | Львів | +380673123065 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 113 | Львів | +380677725307 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 10 г | 4850 | Николаев | +380934778310 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 109 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2550 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 114 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1300 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Київ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|