25.04.2013
Ціна на Золото за 250 г - Київ 25.04.2013
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
371.10 ![]() ![]() | 378.30 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
366.0693![]() | НБУ | ||||||
14:15 | 371.10![]() | 382.00![]() | Актив-Банк | Київ | |||
10:13 | 385.20![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
09:45 | 369.00![]() | 379.50![]() | Даніель | Київ | |||
13:47 | 357.00![]() | 378.30![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:49 | 362.00![]() | 381.20![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
13:08 | 344.50![]() | 384.75![]() | Імексбанк | Київ | |||
09:43 | 371.00![]() | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | |||
09:43 | 371.00![]() | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | |||
10:15 | 340.00![]() | 379.50![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
11:20 | 364.00![]() | 385.20![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
11:00 | 357.00![]() | 409.43![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
09:21 | 356.20![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | |||
16:01 | 369.50![]() | 381.70![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
14:40 | 360.90![]() | 379.40![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
371.10 ![]() ![]() | 378.30 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1.64 ![]() ![]() | 3.02 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
366.0693![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 4525 | Львів | +380673123065 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|