08.10.2010
Ціна на Золото за 250 г - Київ 08.10.2010
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.70 | 343.90 | Оптимальний Середній | |||||
| 345.7333 | НБУ | ||||||
| 09:46 | 335.00 | Актив-Банк | Київ | ||||
| 10:19 | 335.00 | 344.00 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 09:49 | 293.00 | 345.00 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 10:52 | 335.30 | 347.00 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 10:24 | 320.00 | Єврогазбанк | Київ | ||||
| 09:24 | 338.60 | Камбіо | Київ | ||||
| 10:10 | 325.00 | 353.00 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 09:37 | 318.90 | 343.90 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 10:03 | 337.40 | 345.60 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 10:16 | 334.30 | 344.40 | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
| 08:14 | 338.70 | 347.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
338.70 | 343.90 | Оптимальний Середній | |||||
0.80 | -4.28 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 345.7333 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
