14:5128056 Еміграція, заробітчанство |
14:214071 Таскомбанк |
08:55118920 Валютний ринок в контексті ДС |
22:368621 Ринок ОВДП |
17:128 Вартість зарядки електрокара vs вартість пального для... |
01.07.2009
Ціна на Золото за 250 г - Київ 01.07.2009
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
226.15 ![]() ![]() | 230.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
231.1546![]() | НБУ | ||||||
09:51 | 220.00![]() | 234.90![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
10:11 | 205.00![]() | 239.30![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:34 | 226.00![]() | 234.90![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
09:15 | 226.15![]() | 237.86![]() | Камбіо | Київ | |||
09:05 | 226.00![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | |||
10:33 | 226.00![]() | 230.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:49 | 210.10![]() | 240.80![]() | Таврика | Київ | |||
09:25 | 193.70![]() | 235.20![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
11:25 | 208.04![]() | 249.50![]() | Форум | Київ | |||
226.15 ![]() ![]() | 230.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1.70 ![]() ![]() | -0.05 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
231.1546![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 44 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 108 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 100 г штампований зливок | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 10 г | 111 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | Одеса | +380503180065 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1060 | Київ | +380992582690 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 109 | Львів | +380674712247 |
Продам | Золото | тр. унцiя | 116 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | ДніпроКривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 100 г штампований зливок | 1.35 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|