08.05.2014
Ціна на Золото за 1 г - Київ 08.05.2014
| 
 |  | 
 |  | 
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.00  474.11  | 577.00  590.88  | Оптимальний Середній | |||||
| 481.3139  | НБУ | ||||||
| 11:40 | 483.50   | 593.00  | Актабанк КВ №35 | Київ | |||
| 09:53 | 593.00  | АКТАБАНК КВ №41 | 0442790770 | Київ | |||
| 09:53 | 593.00  | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Київ | |||
| 09:13 | 480.00   | Актив-Банк | Київ | ||||
| 12:28 | 548.00   | 595.00  | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 10:14 | 420.00   | 592.00  | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 09:57 | 450.00   | 616.00  | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 10:04 | 583.00  | Діві Банк (фінансова компанія) | 0443937335 | Київ | |||
| 10:00 | 473.00   | 600.00  | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 10:00 | 473.00   | 600.00  | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 12:53 | 400.00   | 577.00   | Камбіо | Київ | |||
| 14:45 | 548.00   | 595.00  | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 10:01 | 590.00  | Перший Iнвестицiйний Банк | 0685304788 | Київ | |||
| 10:04 | 405.00   | 600.00  | Таскомбанк | 0443932563 | Київ | ||
| 12:55 | 458.00   | 589.00  | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 10:01 | 489.00   | 582.00  | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 08:58 | 480.00   | 585.00  | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:41 | 590.00  | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
| 15:28 | 530.00   | 577.00   | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
| 548.00  474.11  | 577.00  590.88  | Оптимальний Середній | |||||
| -5.99  -1.25  | -4.61  -0.77  | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 481.3139  | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 5750 | Київ | +380984486431 | 
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини | 
|---|




