26.12.2013
Ціна на Золото за 1 г - Київ 26.12.2013
| 
 |  | 
 |  | 
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.00  329.43  | 374.00  409.59  | Оптимальний Середній | |||||
| 307.4777  | НБУ | ||||||
| 11:41 | 360.00   | 378.00  | CityCommerceBank | Київ | |||
| 09:28 | 316.00   | 435.00  | Актабанк КВ №35 | Київ | |||
| 09:28 | 435.00  | АКТАБАНК КЦУ | 0442790770 | Київ | |||
| 10:09 | 360.00   | 385.00  | Актив-Банк | Київ | |||
| 10:46 | 318.90   | 511.40  | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Київ | ||
| 10:00 | 360.00   | 385.00  | Бізбанк | 0442077039 | Київ | ||
| 10:24 | 300.00   | 398.00  | БМ Банк (фінансова компанія) | 0977505551 | Київ | ||
| 10:35 | 316.00   | 402.00  | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 09:58 | 374.00   | ВТБ Банк | 0445936939 | Київ | |||
| 09:41 | 312.50   | 387.00  | Глобус Банк | Київ | |||
| 14:25 | 361.00   | 389.00  | Єврогазбанк | Київ | |||
| 09:50 | 317.00   | 405.00  | Індустріалбанк | 0964004422 | Київ | ||
| 09:50 | 317.00   | 405.00  | Індустріалбанк КРВ | 0988378410 | Київ | ||
| 09:25 | 360.00   | 385.00  | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 10:47 | 304.40   | НБУ | Київ | ||||
| 10:37 | 511.40  | СОЮЗ КВ №6 | Київ | ||||
| 15:47 | 306.00   | 415.00  | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 16:56 | 332.00   | 378.00  | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 09:15 | 315.00   | 410.00  | Фінансова Ініціатива | 0932162323 | Київ | ||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №1 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №10 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №11 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №15 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №17 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №18 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №19 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №20 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №21 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №22 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №23 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №25 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №27 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №28 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №30 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №31 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:16 | 410.00  | Фінансова Ініціатива КВ №32 | 0932162323 | Київ | |||
| 09:21 | 309.00   | 405.00  | Фінростбанк КРВ | 0442061814 | Київ | ||
| 11:44 | 365.00   | 391.00  | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
| 365.00  329.43  | 374.00  409.59  | Оптимальний Середній | |||||
| 5.31  1.64  | 0.22  0.05  | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 307.4777  | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 5750 | Київ | +380984486431 | 
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини | 
|---|




