28.12.2010
Ціна на Золото за 1 г - Київ 28.12.2010
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
385.30 ![]() ![]() | 395.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
353.3463![]() | НБУ | ||||||
10:25 | 380.00![]() | 405.00![]() | Актив-Банк | Київ | |||
09:43 | 360.00![]() | 424.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | |||
10:18 | 354.70![]() | 445.20![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
08:38 | 385.00![]() | 395.00![]() | Даніель | Київ | |||
11:00 | 385.30![]() | 407.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
11:23 | 385.00![]() | 400.00![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
09:35 | 385.00![]() | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | |||
09:42 | 380.00![]() | 415.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
09:48 | 361.80![]() | 432.70![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
13:22 | 406.00![]() | Перший Iнвестицiйний Банк | 0685304788 | Київ | |||
10:34 | 347.00![]() | 411.00![]() | Таврика | Київ | |||
10:26 | 341.80![]() | 450.80![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
09:37 | 372.00![]() | 397.00![]() | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
09:08 | 395.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | |||
385.30 ![]() ![]() | 395.00 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
2.21 ![]() ![]() | -0.46 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
353.3463![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 43.5 | Харків | +380683011666 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.15 | Львів | +380970171351 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1130 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 4750 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 45 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | Львів | +380673183716 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 108 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1200 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 48 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 44 | Днепр | +380683011666 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1150 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | Вся Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|