27.08.2010
Ціна на Золото за 1 г - Київ 27.08.2010
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.00 | 353.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 314.6134 | НБУ | ||||||
| 10:19 | 315.00 | 390.00 | Банк Київська Русь | Київ | |||
| 10:34 | 311.40 | 391.00 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 09:58 | 320.00 | 353.00 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 10:17 | 330.00 | 360.00 | Єврогазбанк | Київ | |||
| 09:03 | 330.00 | 353.00 | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
| 10:01 | 360.00 | Львів Банк КВ | 0444868685 | Київ | |||
| 09:48 | 299.70 | 386.00 | Ощадбанк | 0442478662 | Київ | ||
| 11:23 | 356.00 | Перший Iнвестицiйний Банк | 0685304788 | Київ | |||
| 09:36 | 296.80 | 405.80 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 12:59 | 314.40 | 357.90 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 12:27 | 316.00 | 373.00 | Хрещатик | 0445369715 | Київ | ||
| 08:36 | 325.00 | 360.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
330.00 | 353.00 | Оптимальний Середній | |||||
-0.14 | -0.09 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 314.6134 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 1 г | 140 | +380500111725 | |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | +380500111725 | |
| Куплю | Золото | 500 г | 131 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 131 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО | +380734825225 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 145 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1650 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 132 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1600 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 500 г | 3100 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 131 | Київ | +380984486489 |
| Продам | Золото | 50 г | 150 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | тр. унцiя | 143 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Срiбло | 1000 г | 65.5 | Харків | +380683011666 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3120 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 62 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Срiбло | 250 г | 1620 | Киев | +380502401222 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 146 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 63 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 50 г | 148 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 133 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6050 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.65 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 134 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 146 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 145 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
