16.07.2009
Ціна на Золото за 1 г - Київ 16.07.2009
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
229.00 ![]() ![]() | 289.50 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
228.1713![]() | НБУ | ||||||
13:05 | 228.20![]() | 289.50![]() | Камбіо | Київ | |||
09:29 | 228.15![]() | 290.00![]() | Єврогазбанк | Київ | |||
10:39 | 228.20![]() | 290.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
11:36 | 300.50![]() | Хрещатик ПрВ | Київ | ||||
10:13 | 211.00![]() | 301.50![]() | Таврика | Київ | |||
10:07 | 228.20![]() | 303.50![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
09:46 | 305.00![]() | Банк Київська Русь | Київ | ||||
12:57 | 187.00![]() | 310.90![]() | Кредитпромбанк | Київ | |||
09:32 | 213.00![]() | 327.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:23 | 221.00![]() | 333.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
10:19 | 229.00![]() | 334.00![]() | Трансбанк | Київ | |||
229.00 ![]() ![]() | 289.50 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
1.37 ![]() ![]() | 0.55 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
228.1713![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 50 г | 4630 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 50 г | 4650 | Київ | +380986626705 |
Куплю | Золото | 10 г | 4800 | Київ | +380986626705 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 4690 | КиївУкраїна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г литий зливок | 107 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 4850 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2600 | КиївКривийРіг | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 4750 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1300 | Вся Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1 г | 120 | +380500111725 | |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 105 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | ДНІПРО | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 105 | Львів | +380673183716 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Київ | +380992902547 |
Продам | Золото | 50 г | 114 | Київ | +380992902547 |
Продам | Срiбло | 100 г штампований зливок | 1.45 | Київ | +380992902547 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1.35 | Київ | +380992902547 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 107 | Львів | +380674712247 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 1.35 | Київ | +380992902547 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 113 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Золото | 10 г | 4950 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 10 г | 4770 | Київ | +380509558986 |
Куплю | Золото | 20 г | 4720 | Київ | +380509558986 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|