15:298364 Ринок ОВДП |
15:122584 monobank |
15:09118759 Валютний ринок в контексті ДС |
14:29122805 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
13:0822724 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
25.03.2008
Ціна на Золото за 1 г - Київ 25.03.2008
| ![]() |
| ![]() |
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
154.00 ![]() ![]() | 185.90 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
148.3170![]() | НБУ | ||||||
10:15 | 145.50![]() | 199.50![]() | Арма | Київ | |||
10:30 | 146.00![]() | 195.00![]() | Брокбiзнесбанк | Київ | |||
11:41 | 146.50![]() | 190.00![]() | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
10:45 | 154.00![]() | 210.00![]() | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
09:36 | 140.16![]() | 193.00![]() | Імексбанк | Київ | |||
10:50 | 148.00![]() | 185.90![]() | Кредитпромбанк | Київ | |||
11:10 | 208.71![]() | ПУМБ | 0623324908 | Київ | |||
10:29 | 120.00![]() | 230.00![]() | Регіонального розвитку (БРР) | Київ | |||
11:30 | 150.00![]() | 192.00![]() | Трансбанк | Київ | |||
09:13 | 152.40![]() | 192.40![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
10:09 | 146.00![]() | 188.64![]() | Укрпромбанк | Київ | |||
10:53 | 197.00![]() | Фiнанси та Кредит | 0444907665 | Київ | |||
11:45 | 200.00![]() | Форум | Київ | ||||
154.00 ![]() ![]() | 185.90 ![]() ![]() | Оптимальний Середній | |||||
-0.81 ![]() ![]() | 5.40 ![]() ![]() | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
148.3170![]() | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 45 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 10 г | 4900 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Срiбло | 1000 г | 50 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 111 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 107 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 1.2 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 106 | Полтава | +380637520862 |
Продам | Срiбло | 250 г | 1150 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Срiбло | 1000 г | 46 | Киев, обл | +380506263698 |
Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г литий зливок | 109 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4650 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4700 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 120 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 107 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | тр. унцiя | 110 | Київ, обл | +380506263698 |
Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 106 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 1 г | 125 | Київ | +380984486431 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
Топ-Новини |
---|