0 800 307 555
0 800 307 555
Таблиці
Зараз на форумі>>
14.01.2020

Ціна купівлі та продажу золота, срібла, платини, паладію


 
січлютберкві
трачерлипсер
вержовлисгру
ПнВтСрЧтПтСбНд
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
МеталНоміналРегіон 
 
ЧасКупівляПродажНазваТелефонМісто
      
1335.00 1267.18
1390.00 1410.26
Оптимальний
Середній
1 195.7488НБУ
13:471 335.00 1 390.00 Банк Січ0442071441Київ
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк ДніРВ0964004422 Дніпро
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк КВ №20964004422Київ
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк КРВ0988378410 Київ
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк КрРВ0964004422 Кременчук
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк ЛвВ №10964004422Львів
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк МРВ0964004422Миколаїв
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк ОРВОдеса
11:581 335.00 1 400.00Індустріалбанк РЗапВ0964004422Запоріжжя
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк ВінЦРВ0965067386Вінниця
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк ДпЦВ0965067386Дніпро
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк ЗапЦРВ0965067386Запоріжжя
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк ІФЦРВ0965067386Івано-Франківськ
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк КРД0965067386Київ
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк ЛвЦРВ0965067386Львів
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк МЦРВ0965067386Миколаїв
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк ТЦРВ0965067386Тернопіль
09:571 250.00 1 400.00Мегабанк ЧнЦРВ0965067386Чернігів
09:091 510.00МР Банк (Сбербанк)Київ
09:331 183.00 1 440.00ПриватБанк ДніРУ0675650917Дніпро
09:331 183.00 1 440.00ПриватБанк ЗпЦВ 0636936858Запоріжжя
09:331 183.00 1 440.00ПриватБанк КПреВПФ 0933614855Київ
09:331 183.00 1 440.00ПриватБанк КрВ №90506813710Краматорськ
09:331 183.00 1 440.00ПриватБанк РЦПобФ 0674012622Київ
15:011 332.00 1 390.00 РВС Банк0635680886Київ
15:011 332.00 1 390.00 РВС Банк ВнВ0635680886Вінниця
15:011 332.00 1 390.00 РВС Банк ДпВ 0635680886Дніпро
09:411 332.00 1 390.00 РВС Банк КШВ №20635680886Київ
15:011 332.00 1 390.00 РВС Банк ЛвВ0635680886Львів
15:011 332.00 1 390.00 РВС Банк ХарВ0445900000Валки
11:421 250.00 1 440.00Таскомбанк0443932563Київ
11:421 250.00 1 440.00ТАСкомбанк ДнВ №570567850980Дніпро
11:421 250.00 1 440.00ТАСкомбанк КЦВ 0443932563Київ
11:421 250.00 1 440.00ТАСкомбанк ЛвВ №850322327380Львів
11:421 250.00 1 440.00ТАСкомбанк ОдВ №780487100628Одеса
11:421 250.00 1 440.00ТАСкомбанк ХкВ №230577120062Харків
12:581 203.00 1 405.00Юнекс Банк0445851470 Київ
09:501 405.00Юнекс Банк ДВ №10567873038 Дніпро
09:501 405.00Юнекс Банк ДпВ №20567729330 Дніпро
09:501 405.00Юнекс Банк ЗВ №1Запоріжжя
12:581 203.00 1 405.00Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запоріжжя
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №10564095375 Кривий Ріг
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №20442940111Київ
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №30442890385Київ
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №40442922757Київ
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №50445292926Київ
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №60674680335Київ
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №70444054333Київ
09:501 405.00Юнекс Банк КВ №80444282934Київ
09:501 405.00Юнекс Банк МВ №10512501018 Миколаїв
12:581 203.00 1 405.00Юнекс Банк МО №20632682665 Миколаїв
09:501 405.00Юнекс Банк ОВ №10487761043 Одеса
09:501 405.00Юнекс Банк ПВ №10532501413 Полтава
12:581 203.00 1 405.00Юнекс Банк ТВ №10352510206 Тернопіль
12:581 203.00 1 405.00Юнекс Банк ХВ №10999557903 Харків
09:501 405.00Юнекс Банк ХВ №10552456311 Херсон
09:501 405.00Юнекс Банк ХВ №20573431016 Харків
1335.00 1267.18
1390.00 1410.26
Оптимальний
Середній
11.86 0.94
-2.15 -0.15
Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH
Вiднносне змiнення вiд минулої доби, %
1 195.7488НБУ
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'