25.07.2011
Ціна купівлі та продажу золота, срібла, платини, паладію
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
447.60 | 438.00 | Оптимальний Середній | |||||
| 406.9675 | НБУ | ||||||
| 09:42 | 465.00 | Актив-Банк | Київ | ||||
| 10:28 | 409.30 | 492.25 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 12:45 | 441.00 | 465.00 | Глобус Банк | Київ | |||
| 08:49 | 413.00 | 500.00 | Даніель | Київ | |||
| 09:54 | 395.00 | 500.00 | Даніель ДпВРУ | 0673655214 | Дніпро | ||
| 10:06 | 405.00 | 500.00 | Даніель ХмРУ | 0673655214 | Хмельницький | ||
| 10:45 | 405.00 | 500.00 | Даніель ЯВРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 11:03 | 432.30 | 505.30 | Діамантбанк | 0442214474 | Київ | ||
| 11:05 | 505.30 | Діамантбанк ДпД | 0675650917 | Дніпро | |||
| 11:06 | 505.30 | Діамантбанк ЗпД | 0972926633 | Запоріжжя | |||
| 11:07 | 505.30 | Діамантбанк КРД | 0564048340 | Кривий Ріг | |||
| 11:08 | 505.30 | Діамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львів | |||
| 11:10 | 505.30 | Діамантбанк МД | 0512500696 | Миколаїв | |||
| 11:10 | 505.30 | Діамантбанк ПД | 0532222848 | Полтава | |||
| 11:12 | 505.30 | Діамантбанк СфД | 0672189837 | Сімферополь | |||
| 11:20 | 505.30 | Діамантбанк ХкД | 0577524581 | Харків | |||
| 11:13 | 505.30 | Діамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
| 10:07 | 382.60 | 465.00 | Ерде Банк | Київ | |||
| 10:08 | 382.60 | 465.00 | ЕРДЕ Банк ВнВ №11 | 0505376650 | Вінниця | ||
| 10:11 | 382.60 | 465.00 | ЕРДЕ Банк ДпВ №16 | 0505376650 | Дніпро | ||
| 10:10 | 382.60 | 465.00 | ЕРДЕ Банк СфВ №12 | 0505376650 | Сімферополь | ||
| 10:29 | 445.00 | 465.00 | Єврогазбанк | Київ | |||
| 09:04 | 415.00 | 450.00 | Камбіо КВ№1 | 0990282420 | Київ | ||
| 09:15 | 416.00 | Камбіо ФДД | 0623897336 | Донецьк | |||
| 09:30 | 411.00 | 467.00 | Камбіо ФЛД | 0990282420 | Луганськ | ||
| 10:43 | 505.00 | Кредит Дніпро КЦВ | 0445939048 | Київ | |||
| 09:24 | 410.00 | 485.00 | МР Банк (Сбербанк) | Київ | |||
| 10:20 | 385.00 | 502.18 | ПриватБанк УВ ЮГРУ | 0482307616 | Одеса | ||
| 11:28 | 438.00 | Промінвестбанк | 0442075515 | Київ | |||
| 12:40 | 395.00 | 468.00 | Таврика | Київ | |||
| 10:14 | 398.70 | 507.70 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 09:46 | 432.00 | 471.00 | Фiнанси та Кредит Філія ЦРУ | 0442793183 | Київ | ||
| 10:20 | 447.60 | 463.60 | Юнекс Банк | 0445851470 | Київ | ||
| 11:54 | 406.00 | 463.60 | Юнекс Банк ДВ №1 | 0623451510 | Донецьк | ||
| 09:40 | 463.60 | Юнекс Банк ЗВ №1 | Запоріжжя | ||||
| 09:53 | 463.60 | Юнекс Банк КВ №1 | 0564095375 | Кривий Ріг | |||
| 09:38 | 463.60 | Юнекс Банк МВ №1 | 0512501018 | Миколаїв | |||
| 10:15 | 463.60 | Юнекс Банк ОВ №1 | 0487761043 | Одеса | |||
| 10:52 | 463.60 | Юнекс Банк СВ №1 | 0652276743 | Сімферополь | |||
| 10:19 | 463.60 | Юнекс Банк ХВ №1 | 0999557903 | Харків | |||
447.60 | 438.00 | Оптимальний Середній | |||||
6.51 | 8.76 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 406.9675 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Заявки фізосіб
| Тип заявки | Метал | Номінал | Ціна | Місто | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампований зливок | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 68 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 50 г | 3250 | Харьков | +380987398500 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампований зливок | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литий зливок | 134 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1700 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 10 г | 155 | Одеса | +380503180065 |
| Куплю | Золото | тр. унцiя | 136 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Срiбло | 1000 г | 1700 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 134 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 500 г | 144 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
