16.06.2007
Ціна купівлі та продажу золота, срібла, платини, паладію
|
|
Всі ціни на зливки вказані з розрахунку за 1 грам
| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | Місто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.95 | 129.90 | Оптимальний Середній | |||||
| 105.6322 | НБУ | ||||||
| 10:34 | 103.00 | 135.00 | БГ БАНК | Київ | |||
| 10:34 | 104.00 | 135.00 | Брокбiзнесбанк | Київ | |||
| 10:18 | 105.40 | 135.00 | ВіЕйБі Банк | Київ | |||
| 10:34 | 110.00 | 135.00 | Демарк | Чернігів | |||
| 10:31 | 70.00 | 130.00 | Донгорбанк | Донецьк | |||
| 10:27 | 105.00 | 129.90 | Кредитпромбанк | Київ | |||
| 10:33 | 106.00 | 145.00 | Надра | Київ | |||
| 10:33 | 122.95 | 138.98 | Омега Банк | Київ | |||
| 10:21 | 107.00 | 140.00 | Південний | 0482307080 | Одеса | ||
| 10:37 | 107.00 | 140.00 | Південний ОВ №15-03 | 0482307012 | Одеса | ||
| 10:15 | 93.00 | 141.06 | ПриватБанк ВДГ | 0562356297 | Дніпро | ||
| 10:17 | 142.00 | ПриватБанк ПГРУ | Одеса | ||||
| 10:32 | 146.07 | ПУМБ | 0623324908 | Київ | |||
| 10:27 | 75.00 | 130.00 | Регіонального розвитку (БРР) | Київ | |||
| 10:23 | 120.00 | 139.00 | РОДОВІД БАНК | 0442558114 | Київ | ||
| 10:32 | 105.00 | 140.00 | Таврика | Київ | |||
| 10:33 | 107.00 | 137.90 | Укргазбанк | 0445941154 | Київ | ||
| 10:26 | 107.30 | 133.00 | Фiнанси та Кредит | 0444907665 | Київ | ||
| 10:27 | 137.00 | Форум | Київ | ||||
122.95 | 129.90 | Оптимальний Середній | |||||
-0.48 | -2.20 | Абсолютне змiнення вiд минулої доби, UAH Вiднносне змiнення вiд минулої доби, % | |||||
| 105.6322 | НБУ | ||||||
Інформація надається банками без обовязків щодо купівлі або продажу металу. Радимо уточнювати курс, наявність потрібного металу або готовність його придбати.'
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
Умови розміщення інформації для Банка
Умови розміщення заявки від фізособи
Банківські метали: Ціна на золото Ціна на срібло Ціна на платину Ціна на паладій Курс НБУ золото срібло платина паладій
| Топ-Новини |
|---|
