| 12.08.2025 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.1668 | 0.0110 | 0.0267 | 41.6379 | 0.0034 | 0.0082 |
| EUR | 47.8676 | -0.0856 | -0.1785 | 48.5292 | -0.0792 | -0.1629 |
| AED | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3333 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1050 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 26.8700 | -0.0400 | -0.1486 |
| AZN | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 23.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 25.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 29.0643 | -0.0643 | -0.2207 | 30.2429 | -0.0642 | -0.2118 |
| CHF | 50.3100 | -0.1133 | -0.2247 | 51.7100 | -0.1400 | -0.2700 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.4333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8667 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.7320 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 5.0667 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 54.5824 | 0.0412 | 0.0755 | 55.9794 | -0.0294 | -0.0525 |
| GEL | 12.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1076 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1199 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 10.1875 | 0.0000 | 0.0000 | 11.9125 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6130 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2438 | -0.0007 | -0.2863 | 0.2875 | -0.0010 | -0.3466 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0989 | -0.0005 | -0.5030 |
| MDL | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.2333 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8667 | -0.0666 | -1.6932 |
| NZD | 18.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 10.8755 | -0.1245 | -1.1318 | 11.3918 | -0.1364 | -1.1832 |
| RON | 8.3375 | 0.0000 | 0.0000 | 9.6375 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.3667 | -0.0333 | -0.9794 | 4.1667 | -0.0333 | -0.7929 |
| SGD | 23.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 28.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.8850 | -0.0100 | -1.1173 | 1.1325 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 31125 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3665 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 367 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 135 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1271 1До Шенгену приєдналась ще одна країна
Позавчора, 18:14 - 27913У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів після завершення війни
Позавчора, 17:17 - 26173Чи допомагають сонячні панелі в умовах відключення світла
Позавчора, 20:20 - 12291В Україні до 1 лютого сформують повний перелік нелегальних АЗС
Позавчора, 18:00 - 8249В Україні призупинили діяльність понад сотні продавців автівок: причини
Позавчора, 15:05 - 7739