05.08.2025 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 41.3453 | -0.0697 | -0.1683 | 41.8439 | -0.0729 | -0.1739 |
EUR | 47.8200 | -0.0613 | -0.1280 | 48.4676 | -0.1785 | -0.3669 |
AED | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3667 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1050 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 25.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.9900 | -0.0400 | -0.1480 |
AZN | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 23.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 25.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 29.2429 | 0.0072 | 0.0246 | 30.5571 | 0.0214 | 0.0701 |
CHF | 50.9167 | 0.1900 | 0.3746 | 52.4267 | 0.2067 | 0.3958 |
CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 5.4333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8333 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9720 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 5.0667 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4333 | 0.0000 | 0.0000 |
DZD | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 54.4294 | -0.1294 | -0.2372 | 55.7824 | -0.3529 | -0.6287 |
GEL | 12.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.1069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1193 | -0.0003 | -0.2508 |
ILS | 10.1875 | 0.0000 | 0.0000 | 11.6125 | -0.1000 | -0.8538 |
INR | 0.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6140 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2865 | -0.0010 | -0.3478 |
KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0996 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.2333 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9333 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 18.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 10.9336 | 0.0036 | 0.0329 | 11.4982 | -0.0091 | -0.0791 |
RON | 8.2875 | -0.0500 | -0.5997 | 9.5875 | -0.0500 | -0.5188 |
SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.3667 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 23.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 28.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.9100 | -0.0100 | -1.0870 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів
01.03.2025, 13:11 - 623 1Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для вкладників
15.08.2025, 08:04 - 296 1Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання
13.08.2025, 21:25 - 1774 1Вчені знайшли родовище золота в недослідженому регіоні планети
Вчора, 01:19 - 4229Представники ІТ-індустрії відповіли на критику Гетманцева в бік «Дія.City»
Позавчора, 07:25 - 2150Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму «єОселя»
Позавчора, 09:32 - 1612Податкова перевіряє рахунки в Польщі: які операції вважаються підозрілими
Позавчора, 09:12 - 1373Українці зберігають на банківських рахунках майже півтора трильйони гривень
Позавчора, 12:03 - 1354