| 26.12.2012 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 7.9966 | -0.0108 | -0.1349 | 8.0504 | -0.0125 | -0.1550 |
| EUR | 10.5210 | -0.0027 | -0.0257 | 10.6491 | -0.0172 | -0.1613 |
| AMD | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 8.0238 | -0.0384 | -0.4763 | 8.3900 | -0.0433 | -0.5134 |
| AZN | 8.9833 | 0.0000 | 0.0000 | 9.7167 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.9629 | 0.0073 | 0.0918 | 8.1957 | -0.0368 | -0.4470 |
| CHF | 8.6629 | -0.0107 | -0.1234 | 8.8648 | -0.0224 | -0.2520 |
| CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 1.2350 | -0.0017 | -0.1375 | 1.3183 | -0.0025 | -0.1893 |
| CYP | 10.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3879 | -0.0002 | -0.0515 | 0.4438 | -0.0029 | -0.6492 |
| DKK | 1.3086 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4314 | 0.0000 | 0.0000 |
| EEK | 0.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.8781 | -0.0551 | -0.4260 | 13.1519 | -0.0384 | -0.2911 |
| GEL | 3.4550 | 0.0150 | 0.4360 | 4.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.1225 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0352 | 0.0001 | 0.2849 | 0.0403 | 0.0004 | 1.0025 |
| ILS | 2.0435 | 0.0687 | 3.4788 | 2.2725 | -0.0455 | -1.9629 |
| INR | 0.1215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0643 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0912 | 0.0024 | 2.7027 | 0.0989 | -0.0035 | -3.4180 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 18.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0543 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.8350 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 14.4825 | 0.0000 | 0.0000 | 15.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.6210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6483 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.3257 | 0.0607 | 4.7984 | 1.4414 | 0.0026 | 0.1807 |
| NZD | 4.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.5738 | 0.0290 | 1.1396 | 2.6864 | -0.0051 | -0.1895 |
| RON | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3033 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.1257 | 0.0228 | 2.0673 | 1.2371 | 0.0414 | 3.4624 |
| SGD | 5.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2775 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5850 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Які пристрої не можна підключати до подовжувача
20.10.2025, 19:48 - 1122 3
У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі
Вчора, 06:28 - 2804Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році — Зеленський
Позавчора, 16:41 - 157 2Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Вчора, 07:22 - 10101Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Вчора, 07:22 - 10101Які українці можуть отримати доплату в 1000 гривень
Вчора, 12:43 - 5333Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
Вчора, 12:13 - 5085ВПО можуть повторно звертатися по допомогу: Пенсійний фонд повідомив деталі
Вчора, 12:00 - 4876«Дія» стане платною? В Мінцифри пояснили, що зміниться
Вчора, 15:34 - 4528