07.12.2012 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 8.1496 | -0.0037 | -0.0454 | 8.1854 | -0.0033 | -0.0403 |
EUR | 10.5258 | -0.0670 | -0.6325 | 10.6730 | -0.0619 | -0.5766 |
AMD | 0.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 8.1611 | -0.0150 | -0.1835 | 8.5800 | -0.0011 | -0.0128 |
AZN | 8.9600 | 0.0033 | 0.0368 | 9.6333 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.8500 | 0.0050 | 0.1757 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 8.0206 | -0.0464 | -0.5752 | 8.3094 | -0.0162 | -0.1946 |
CHF | 8.6413 | -0.0611 | -0.7021 | 8.8965 | -0.0289 | -0.3238 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.2458 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3267 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 10.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4510 | -0.0023 | -0.5074 |
DKK | 1.3143 | -0.0157 | -1.1805 | 1.4414 | -0.0129 | -0.8870 |
EEK | 0.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.0211 | -0.0158 | -0.1212 | 13.2693 | -0.0195 | -0.1467 |
GEL | 3.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1225 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0358 | -0.0005 | -1.3774 | 0.0400 | -0.0004 | -0.9901 |
ILS | 1.9768 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.1215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0490 | 0.0015 | 3.1579 | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0917 | -0.0003 | -0.3261 | 0.1046 | -0.0002 | -0.1908 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 18.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0543 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.8350 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 14.5875 | 0.0000 | 0.0000 | 15.2450 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6467 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2963 | -0.0093 | -0.7123 | 1.4800 | -0.0088 | -0.5911 |
NZD | 4.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.5175 | -0.0136 | -0.5373 | 2.6564 | -0.0118 | -0.4422 |
RON | 2.1067 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2883 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1494 | -0.0012 | -0.1043 | 1.2463 | -0.0075 | -0.5982 |
SGD | 5.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5303 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Вчора, 02:14 - 21955Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Вчора, 08:02 - 8483США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Вчора, 12:20 - 5738Плюси та мінуси використання кредитного ліміту
Позавчора, 17:13 - 2574Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці
Вчора, 12:05 - 2340