03.02.2008 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 5.0600 | -0.0010 | -0.0198 | 5.0783 | -0.0009 | -0.0177 |
EUR | 7.5304 | 0.0120 | 0.1596 | 7.5726 | -0.0022 | -0.0290 |
AUD | 4.4350 | -0.0017 | -0.0383 | 4.5550 | -0.0817 | -1.7620 |
AZN | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 4.9605 | 0.0044 | 0.0888 | 5.0833 | -0.0627 | -1.2184 |
CHF | 4.6404 | 0.0419 | 0.9112 | 4.7297 | -0.0041 | -0.0866 |
CNY | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2650 | 0.0025 | 0.9524 | 0.2950 | -0.0025 | -0.8403 |
DKK | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 9.9504 | -0.0017 | -0.0171 | 10.0693 | -0.0425 | -0.4203 |
GEL | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0299 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0465 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 9.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.9050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9325 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.0400 | 0.0100 | 0.4926 | 2.0875 | 0.0042 | 0.2016 |
RON | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7975 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5340 1Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Вчора, 13:14 - 5729Toyota Hilux перетворили на легкий бронеавтомобіль (Фото)
Позавчора, 22:25 - 1480«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік
8 г. тому - 1480Кого з українців Німеччина повертає до Польщі
Вчора, 10:14 - 1054Юристи розкрили помилку поліцейських, через яку будь-який штраф стає незаконним
Вчора, 06:46 - 988