| 01.02.2008 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 5.0606 | -0.0002 | -0.0040 | 5.0802 | -0.0008 | -0.0157 |
| EUR | 7.4903 | 0.0140 | 0.1873 | 7.5943 | 0.0079 | 0.1041 |
| AUD | 4.3800 | 0.0060 | 0.1372 | 4.5730 | 0.0030 | 0.0656 |
| AZN | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 4.9210 | 0.0110 | 0.2240 | 5.1629 | 0.0018 | 0.0349 |
| CHF | 4.5596 | 0.0207 | 0.4561 | 4.7400 | 0.0071 | 0.1500 |
| CNY | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2975 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 0.9360 | 0.0030 | 0.3215 | 1.0140 | 0.0030 | 0.2967 |
| EEK | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 9.8640 | 0.0065 | 0.0659 | 10.2273 | -0.0010 | -0.0098 |
| GEL | 2.0000 | -0.5250 | -20.7921 | 3.0000 | -0.1250 | -4.0000 |
| HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0299 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 9.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 0.8670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.0238 | 0.0063 | 0.3123 | 2.0783 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.7317 | 0.0034 | 0.4668 | 0.8175 | 0.0017 | 0.2084 |
| SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Електрокар чи автомобіль з ГБО: що вигідніше
Позавчора, 07:14 - 7279 2Бізнес просить владу спростити працевлаштування іноземців через дефіцит кадрів
Позавчора, 13:28 - 662 1Канада підтримала скасування віз для українців
Позавчора, 20:35 - 779965 довговічних смартфонів: топ моделей із запасом на роки
Позавчора, 23:08 - 7490Які зарплати платитимуть військовим із 1 травня
Вчора, 11:00 - 6386У Gemini з’явилися «живі» візуалізації прямо в чаті
Позавчора, 22:42 - 5542Чи можна ФОП платити бізнес-карткою за особисті витрати: роз’яснення
Вчора, 19:07 - 4762