18:574791 ПриватБанк |
18:198576 Ринок ОВДП |
17:5227836 Еміграція, заробітчанство |
14:289 Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный) |
09:422227 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
19.12.2017 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.2919 | 0.2951 | 0.2952 | 1 897 604 | 0.68 ![]() |
CEEN | UAH | 12.0640 | 12.1940 | 12.1920 | 709 608 | 1.43 ![]() |
DOEN | UAH | 17.9100 | 18.1900 | 18.2900 | 88 216 | 1.89 ![]() |
MSICH | UAH | 3 420.0000 | 3 566.0000 | 3 563.0000 | 2 030 650 | 3.98 ![]() |
UNAF | UAH | 137.0000 | 138.0000 | 137.9000 | 354 842 | -0.58 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|