18:574791 ПриватБанк |
18:198576 Ринок ОВДП |
17:5227836 Еміграція, заробітчанство |
14:289 Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный) |
09:422227 Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
18.12.2017 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.2908 | 0.2932 | 0.2932 | 1 462 004 | 1 ![]() |
CEEN | UAH | 11.9880 | 12.0200 | 12.0200 | 2 937 477 | -0.23 ![]() |
DOEN | UAH | 17.9100 | 18.0700 | 18.0900 | 37 584 | 0.17 ![]() |
MSICH | UAH | 3 450.0000 | 3 549.0000 | 3 382.0000 | 3 120 369 | 2.39 ![]() |
UNAF | UAH | 137.7000 | 138.8000 | 138.7000 | 220 139 | -0.36 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|