11:33118855 Валютний ринок в контексті ДС |
11:1024 Альтбанк |
10:5727855 Еміграція, заробітчанство |
09:588585 Ринок ОВДП |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
22.09.2016 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1187 | 0.1196 | 0.1188 | 3 568 790 | - ![]() |
CEEN | UAH | 10.4100 | 10.5000 | 10.5000 | 8 350 787 | 1.55 ![]() |
DOEN | UAH | 12.8000 | 12.9000 | 12.7500 | 2 440 817 | -0.93 ![]() |
MSICH | UAH | 1 867.0000 | 1 884.0000 | 1 872.0000 | 1 578 316 | -0.42 ![]() |
UNAF | UAH | 111.4000 | 112.5000 | 112.0000 | 1 730 649 | -2.58 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|