14:284009 Таскомбанк |
14:2425316 Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві |
13:16118857 Валютний ринок в контексті ДС |
09:588585 Ринок ОВДП |
01:1522739 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
13.09.2016 17:00:00
Котировки акций индексной корзины
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAVL | UAH | 0.1145 | 0.1176 | 0.1178 | 185 347 | 5.18 ![]() |
CEEN | UAH | 9.4500 | 9.5900 | 9.6500 | 694 674 | 3.1 ![]() |
DOEN | UAH | 12.6500 | 12.9800 | 12.9700 | 199 491 | 2.17 ![]() |
MSICH | UAH | 1 851.0000 | 1 860.0000 | 1 861.0000 | 196 415 | 0.87 ![]() |
UNAF | UAH | 96.7000 | 97.5000 | 97.2000 | 80 023 | 2.8 ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|