16.11.2009 17:15:00
Котировки акций
| ![]() |
| ![]() |
Код инструм. | Вал. цены | Мин. цена | Макс. цена | Цена последней сделки | Объем торгов за день, UAH | Измен. к цене пред. закрыт. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALKZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ALMK | UAH | 0.1401 | 0.1429 | 0.1427 | 8 490 000 | 3.78 ![]() |
AVDK | UAH | 12.0000 | 12.3900 | 12.3900 | 23 700 | 3.47 ![]() |
AVTO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZGM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
AZST | UAH | 2.8520 | 2.9100 | 2.9100 | 1 203 700 | 4.41 ![]() |
BAVL | UAH | 0.2890 | 0.2944 | 0.2944 | 2 398 000 | 2.47 ![]() |
BAVL02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
BPVD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BROM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
BRPL3A | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
CEEN | UAH | 10.8100 | 10.9200 | 10.9160 | 87 700 | 2.5 ![]() |
CGOK | UAH | - | - | - | - | -2.9 ![]() |
CHEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
CHON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DAKOR | UAH | - | - | - | - | 3.38 ![]() |
DGRM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DKOK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMKD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DMZP | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNEN | UAH | 900.0000 | 900.0000 | 900.0000 | 50 | -5.26 ![]() |
DNON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNSH | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DNSS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOEN | UAH | 71.0000 | 73.0000 | 71.0000 | 720 | 1.43 ![]() |
DOGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DOMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DONC02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DONC03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
DOON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DRMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DSTR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
DTRZ | UAH | 123.0000 | 123.0000 | 123.0000 | 442 | 5.69 ![]() |
DVRB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ENMA | UAH | - | - | - | - | 29.74 ![]() |
ENMZ | UAH | 176.6000 | 180.7000 | 180.2000 | 17 240 | 4.01 ![]() |
FORM | UAH | 6.4000 | 6.4150 | 6.4150 | 10 000 | 1.83 ![]() |
GDGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
GFARM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HANZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HAON | UAH | - | - | - | - | 6.06 ![]() |
HGAZ | UAH | - | - | - | - | 25 ![]() |
HMBZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HMON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
HRTR | UAH | 1.5500 | 1.6498 | 1.6498 | 287 000 | 8.25 ![]() |
IMEX02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
ISFPZA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KFTP | UAH | 48.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 1 000 | 2.13 ![]() |
KIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KIGA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KION02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
KKOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KNST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KRAZ | UAH | 0.1675 | 0.1750 | 0.1675 | 620 000 | - ![]() |
KRCS | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KREN | UAH | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 10 000 | 9.01 ![]() |
KRGZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSOD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KSTL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
KVBZ | UAH | 18.0000 | 18.8000 | 18.0000 | 2 800 | - ![]() |
KVPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LTPL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
LUAZ | UAH | 0.3021 | 0.3190 | 0.3021 | 380 000 | 2.41 ![]() |
LUAZ01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LUAZ02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
LVON | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA05 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MEGA06 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
MMKI | UAH | 2.6960 | 2.7990 | 2.7500 | 39 700 | 3.23 ![]() |
MOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MSICH | UAH | 1 570.0000 | 1 584.0000 | 1 584.0000 | 798 | 2.52 ![]() |
MTBD | UAH | 425.5000 | 445.0000 | 434.5000 | 398 | 2.24 ![]() |
MZKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
MZVM | UAH | 28.7500 | 29.3500 | 29.3500 | 4 320 | 3.89 ![]() |
NAPR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NITR | UAH | - | - | - | - | 7.11 ![]() |
NORD | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
NVTR | UAH | 2.1000 | 2.2190 | 2.1000 | 130 000 | -2.33 ![]() |
ODEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ODES03 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OSHD01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
OSHD02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PGOK | UAH | 29.7500 | 30.6000 | 30.6000 | 2 460 | 3.94 ![]() |
PGZK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PODIL01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
PRPZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PTMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
PUMB02 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
RLAV01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
RODB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ROKF | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SBER04 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
SCPL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SGOK | UAH | - | - | - | - | -1.05 ![]() |
SHCHZ | UAH | 5.2500 | 5.3000 | 5.2990 | 10 700 | 4.95 ![]() |
SHKD | UAH | - | - | - | - | -38.9 ![]() |
SHMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SLAV | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SMASH | UAH | 56.5000 | 57.5000 | 57.5000 | 8 130 | 3.98 ![]() |
SMEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SNEM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SORN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SSOL | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
STIR | UAH | 56.0000 | 57.0000 | 57.0000 | 2 390 | 2.72 ![]() |
SUNI | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
SVGZ | UAH | 2.7700 | 2.8200 | 2.7850 | 261 000 | 3.15 ![]() |
SZLV | UAH | - | - | - | - | -6.38 ![]() |
TATM | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
TRGT | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGRA | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UGZB01 | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
UIFC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
UNAF | UAH | 185.5000 | 188.8500 | 188.2500 | 37 800 | 1.49 ![]() |
USCB | UAH | 0.3978 | 0.4034 | 0.4034 | 3 695 000 | 2.72 ![]() |
UTLM | UAH | 0.4917 | 0.4975 | 0.4917 | 310 000 | 2.22 ![]() |
VGAZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VIEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VOLC | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
VTBB1B | PCT | - | - | - | - | - ![]() |
YAMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
YASK | UAH | 3.1880 | 3.2690 | 3.2600 | 121 600 | 4.32 ![]() |
ZABR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZACO | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZAEN | UAH | 397.0000 | 409.0000 | 404.0000 | 1 237 | 3.84 ![]() |
ZALK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZATR | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZBKK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZCPK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZFER | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZHMZ | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZOEN | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZPST | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
ZZMK | UAH | - | - | - | - | - ![]() |
Смотри также
Весь рынок: Фондовый рынок
Топ-Новости |
---|