09.11.2002 Курс банковских металлов НБУ на 09.11.2002 |
|
|
| Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 1 719.3210 | 15.1920 | 55.2774 | 0.4884 | 0.8915 |
| 961 | XAG | Серебро | 24.4530 | 0.4530 | 0.7862 | 0.0146 | 1.8875 |
| 962 | XPT | Платина | 3 134.2750 | 15.9910 | 100.7693 | 0.5141 | 0.5128 |
| 964 | XPD | Палладий | 1 625.7720 | -15.9910 | 52.2698 | -0.5141 | -0.9740 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
| Топ-Новости |
|---|
