12:4618918 Байки про банки і не тільки.... |
12:398348 Ринок ОВДП |
12:3314001 Sense Bank |
12:19118686 Валютний ринок в контексті ДС |
11:3219 У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів |
09.07.2002 Курс банковских металлов НБУ на 09.07.2002 |
| ![]() |
| ![]() |
Цифр. код | Букв. код | Название | 1 тр. унция | 1 грамм | Отн. изм., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм. | Курс, UAH | Абс. изм. | ||||
959 | XAU | Золото | 1 667.9140 ![]() | 11.9890 | 53.6247 ![]() | 0.3855 | 0.7240 |
961 | XAG | Серебро | 26.3240 ![]() | 0.1600 | 0.8463 ![]() | 0.0051 | 0.6115 |
962 | XPT | Платина | 2 792.2910 ![]() | 21.3150 | 89.7742 ![]() | 0.6853 | 0.7692 |
964 | XPD | Палладий | 1 715.8740 ![]() | 10.6580 | 55.1666 ![]() | 0.3427 | 0.6250 |
Справочно: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Топ-Новости |
---|