0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
21.02.2022

Цена на Золото за 1 тр. унцию - Украина на 21.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1715.00 1647.18
1772.00 1790.26
Оптимальный
Средний
1 725.3548НБУ
15:541 715.00 1 788.00Банк Сич0442071441Киев
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк КО №10999580327Киев
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк КО №270999580327Киев
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк КО №30999580327Киев
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
10:131 705.00 1 795.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
10:131 705.00 1 795.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк ОРООдесса
10:061 517.00 1 795.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:351 715.00 1 787.00КИБ КрОКраматорск
10:031 715.00 1 787.00Коминбанк0932372295Киев
10:001 715.00 1 787.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:211 715.00 1 787.00Коминбанк ХкОХарьков
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк0965067386Харьков
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк КРД0965067386Киев
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
10:211 702.00 1 787.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
11:181 535.00 1 800.00МТБ Банк ДЦО0632860085Днепр
11:181 535.00 1 800.00МТБ Банк КЦО0632860085Киев
11:181 535.00 1 800.00МТБ Банк ЛьвО0632860085Львов
11:181 535.00 1 800.00МТБ Банк ОдО №120632860085Одесса
11:181 535.00 1 800.00МТБ Банк ХкЦО0632860085Харьков
09:211 582.00 1 811.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:211 582.00 1 811.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:211 582.00 1 811.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:211 582.00 1 811.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:211 582.00 1 811.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:211 582.00 1 811.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
07:371 705.00 1 772.00 РВС Банк0635680886Киев
07:371 705.00 1 772.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:371 705.00 1 772.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:371 705.00 1 772.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:371 705.00 1 772.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
15:541 706.00 1 788.00Сич ДнРД0567450746Днепр
15:541 706.00 1 788.00Сич ЖмО0412418431Житомир
15:541 715.00 1 788.00Сич КО0442071441Киев
12:171 620.00 1 775.00Таскомбанк0443932563Киев
12:181 620.00 1 775.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
12:181 620.00 1 775.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
12:181 620.00 1 775.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
12:181 620.00 1 775.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
12:181 620.00 1 775.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
1715.00 1647.18
1772.00 1790.26
Оптимальный
Средний
14.31 0.88
2.21 0.12
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 725.3548НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
КуплюЗолото100 г штампованный слиток109КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО 🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г112.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото50 г4850КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото10 г4950КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото100 г литой слиток108.5ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1350ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото1 тр. унция111Львів+380674712247
ПродамСеребро1000 г1370Київ Україна+380675393890
КуплюЗолото100 г литой слиток109Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
ПродамЗолото100 г штампованный слиток113Київ Україна+380675393890
ПродамСеребро250 г1330Киев+380502401222
КуплюЗолото1000 г4650Вся Україна+380675393890
ПродамСеребро250 г1340Дніпро-Кривий Ріг+380675393890
КуплюЗолото100 г штампованный слиток108ТЕРНОПІЛЬ+380971988777
ПродамСеребро500 г1325ТЕРНОПІЛЬ+380971988777
ПродамЗолото100 г штампованный слиток110Одеса+380503180065
КуплюЗолото10 г4790Київ+380509558986
КуплюЗолото20 г4740Київ+380509558986
КуплюЗолото50 г4660Київ+380509558986

Все заявки   ...