0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
07.02.2022

Цена на Золото за 1 тр. унцию - Украина на 07.02.2022


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28              
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1640.00 1615.62
1704.00 1723.02
Оптимальный
Средний
1 639.1458НБУ
11:121 640.00 1 716.00Банк Сич0442071441Киев
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк ВцО №190999580327Винница
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк ДпО №40999580327Днепр
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк ЗпО №20999580327Запорожье
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк КО №1Киев
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк КО №270999580327Киев
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк КО №30999580327Киев
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк ЛвО №90999580327Львов
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк ОО №70999580327Одесса
11:331 631.00 1 710.00Глобус Банк ХкО №100999580327Харьков
10:361 640.00 1 707.00Коминбанк0932372295Киев
10:351 640.00 1 704.00 Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:361 640.00 1 707.00Коминбанк ОО №1Одесса
10:271 640.00 1 707.00Коминбанк ХкОХарьков
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк КРД0965067386Киев
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
11:551 635.00 1 718.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:241 535.00 1 770.00МТБ Банк ДЦО0632860085Днепр
09:241 535.00 1 770.00МТБ Банк КЦО0632860085Киев
09:241 535.00 1 770.00МТБ Банк ЛьвО0632860085Львов
09:241 535.00 1 770.00МТБ Банк ОдО №120632860085Одесса
09:241 535.00 1 770.00МТБ Банк ХкЦО0632860085Харьков
09:321 582.00 1 731.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:321 582.00 1 731.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:321 582.00 1 731.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:321 582.00 1 731.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:321 582.00 1 731.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:321 582.00 1 731.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
11:121 640.00 1 716.00Сич ДнРД0567450746Днепр
11:121 640.00 1 716.00Сич ЖмО0412418431Житомир
11:121 640.00 1 716.00Сич КО0442071441Киев
1640.00 1615.62
1704.00 1723.02
Оптимальный
Средний
5.89 0.37
-6.00 -0.35
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 639.1458НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.