0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
08.09.2021

Цена на Золото за 20 г - Украина на 08.09.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1547.00 1523.74
1586.00 1615.85
Оптимальный
Средний
1 557.8109НБУ
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк ВцО №190999580327Винница
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк КО №10999580327Киев
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк КО №270999580327Киев
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк КО №30999580327Киев
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк ОО №70999580327Одесса
10:011 542.00 1 592.00Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
10:011 542.00 1 592.00Глобус ДпО №40999580327Днепр
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк ОРООдесса
09:351 510.00 1 607.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:371 547.00 1 586.00 Коминбанк0932372295Киев
10:371 547.00 1 586.00 Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:371 547.00 1 586.00 Коминбанк КЦО Киев
11:011 547.00 1 586.00 Коминбанк ХкОХарьков
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк0965067386Харьков
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:251 542.00 1 620.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:091 491.00 1 637.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:091 491.00 1 637.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:091 491.00 1 637.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:091 491.00 1 637.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:091 491.00 1 637.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:091 491.00 1 637.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:421 542.00 1 586.00 РВС Банк0635680886Киев
08:421 542.00 1 586.00 РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:421 542.00 1 586.00 РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:421 542.00 1 586.00 РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:421 542.00 1 586.00 РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:121 530.00 1 607.00Сич КВлО0442071441Киев
10:211 470.00 1 680.00Таскомбанк0443932563Киев
10:211 470.00 1 680.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
10:211 470.00 1 680.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:211 470.00 1 680.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
10:211 470.00 1 680.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
10:211 470.00 1 680.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
10:501 605.00Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
1547.00 1523.74
1586.00 1615.85
Оптимальный
Средний
-27.48 -1.77
-1.15 -0.07
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 557.8109НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото1 г120+380500111725
КуплюЗолото100 г штампованный слиток105КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г104КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г43КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото10 г4850Київ+380984486489

Все заявки   ...