0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
08.07.2021

Цена на Золото за 20 г - Украина на 08.07.2021


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31    
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1587.00 1556.04
1611.00 1632.08
Оптимальный
Средний
1 586.8948НБУ
10:331 577.00 1 612.00Банк Сич0442071441Киев
12:141 587.00 1 611.00 Глобус банк ВцО №190999580327Винница
12:141 587.00 1 611.00 Глобус банк ЗпО №20999580327Запорожье
12:041 587.00 1 611.00 Глобус банк КО №10999580327Киев
12:141 587.00 1 611.00 Глобус банк КО №270999580327Киев
12:141 587.00 1 611.00 Глобус банк КО №30999580327Киев
12:141 587.00 1 611.00 Глобус банк ЛвО №90999580327Львов
12:141 587.00 1 611.00 Глобус банк ОО №70999580327Одесса
12:141 587.00 1 611.00 Глобус банк ХкО №100999580327Харьков
12:141 587.00 1 611.00 Глобус ДпО №40999580327Днепр
12:471 555.00 1 627.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
12:471 555.00 1 627.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:151 555.00 1 627.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
12:471 555.00 1 627.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
12:471 555.00 1 627.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
12:471 555.00 1 627.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
12:471 555.00 1 627.00Индустриалбанк ОРООдесса
12:471 555.00 1 627.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
13:101 587.00 1 617.00Коминбанк0932372295Киев
13:101 587.00 1 617.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
13:101 587.00 1 617.00Коминбанк КЦО Киев
13:121 587.00 1 617.00Коминбанк ХкОХарьков
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк0965067386Харьков
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк КРД0965067386Киев
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
11:441 574.00 1 617.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:101 493.00 1 698.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:101 493.00 1 698.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:101 493.00 1 698.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:101 493.00 1 698.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:101 493.00 1 698.00ПриватБанк КЦентрО №230674012622Киев
09:101 493.00 1 698.00ПриватБанк ЦентрО №40638020820Киев
08:071 562.00 1 612.00РВС Банк0635680886Киев
08:071 562.00 1 612.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:071 562.00 1 612.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:071 562.00 1 612.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:071 562.00 1 612.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
11:541 500.00 1 690.00Таскомбанк0443932563Киев
11:541 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ДнО №810567664893Днепр
11:541 500.00 1 690.00ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
11:541 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ЛвО №220322328734Львов
11:541 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ОдО №560487480204Одесса
11:541 500.00 1 690.00ТАСкомбанк ХкО №100577051167Харьков
11:521 611.00 Юнекс Банк0445851470 Киев
11:551 611.00 Юнекс Банк ЗпРУ0674080241 Запорожье
11:551 611.00 Юнекс Банк НО №20632682665 Николаев
11:551 611.00 Юнекс Банк ТО №10352510206 Тернополь
11:551 611.00 Юнекс Банк ХО №10999557903 Харьков
1587.00 1556.04
1611.00 1632.08
Оптимальный
Средний
3.35 0.22
-1.63 -0.10
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 586.8948НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото1 г120+380500111725
КуплюЗолото100 г штампованный слиток105КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г104КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г43КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото10 г4850Київ+380984486489

Все заявки   ...