01:4727803 Еміграція, заробітчанство |
01:171724 UKRSIBBANK BNP Paribas Group |
21:222 На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують... |
17:568555 Ринок ОВДП |
17:4936088 Криптовалюта, ринок криптовалют |
29.11.2011
Цена на Золото за 5 г - Украина на 29.11.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
450.30 ![]() ![]() | 460.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
440.2834![]() | НБУ | ||||||
10:11 | 450.00![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:02 | 470.00![]() | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | |||
09:48 | 439.00![]() | 500.00![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
15:16 | 436.00![]() | 467.70![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
11:00 | 460.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
12:20 | 438.50![]() | 480.00![]() | Глобус | Киев | |||
11:59 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль | Киев | |||
10:15 | 475.00![]() | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | |||
10:03 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
09:50 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
10:16 | 440.00![]() | 475.00![]() | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
11:15 | 450.30![]() | 509.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
10:47 | 509.30![]() | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | |||
10:49 | 509.30![]() | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | |||
10:50 | 509.30![]() | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | |||
10:52 | 509.30![]() | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | |||
11:14 | 509.30![]() | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | |||
11:14 | 450.00![]() | 475.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
09:20 | 444.00![]() | 475.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
10:54 | 439.00![]() | Камбио ФДД | 0623897336 | Донецк | |||
10:53 | 478.00![]() | Камбио ФДД | 0990282420 | Днепр | |||
10:51 | 437.00![]() | 470.00![]() | Камбио ФЛД | 0990282420 | Луганск | ||
12:35 | 447.00![]() | 478.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:14 | 440.40![]() | 481.59![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:03 | 487.50![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
10:20 | 412.00![]() | 476.52![]() | ПриватБанк УО ЮГРУ | 0482307616 | Одесса | ||
10:30 | 420.00![]() | 472.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:21 | 505.00![]() | Терра Банк | Киев | ||||
11:29 | 423.50![]() | 472.00![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:38 | 472.00![]() | Укргазбанк ВцО №220/01 | 0432509176 | Винница | |||
11:42 | 472.00![]() | Укргазбанк ДнО №312/04 | Донецк | ||||
11:35 | 472.00![]() | Укргазбанк ДпО №175/03 | 0567442723 | Днепр | |||
11:43 | 472.00![]() | Укргазбанк ЗпО №184/07 | 0612792462 | Запорожье | |||
11:39 | 472.00![]() | Укргазбанк ИФО №47/08 | 0342722032 | Ивано-Франковск | |||
11:40 | 475.20![]() | Укргазбанк ЛгО №358/12 | Луганск | ||||
11:37 | 472.00![]() | Укргазбанк ОО №197/15 | 0487308082 | Одесса | |||
11:41 | 472.00![]() | Укргазбанк ХкО №270/20 | 0577666387 | Харьков | |||
11:34 | 472.00![]() | Укргазбанк ЧкО №130/23 | 0472544218 | Черкассы | |||
12:43 | 462.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
09:48 | 444.00![]() | 471.00![]() | Финансы и Кредит №24 | 0412471972 | Житомир | ||
09:50 | 444.00![]() | 471.00![]() | Финансы и Кредит ВО №65 | 0432659764 | Винница | ||
09:40 | 444.00![]() | 471.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:46 | 444.00![]() | 471.00![]() | Финансы и Кредит ЧО №22 | 0462603536 | Чернигов | ||
10:13 | 382.00![]() | 475.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
10:13 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ВнО №11 | 0505376650 | Винница | |||
10:15 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ДнО №6 | 0505376650 | Донецк | |||
10:15 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ОО №36 | 0505376650 | Одесса | |||
10:16 | 475.00![]() | ЭРДЭ Банк ЧкО №9 | 0505376650 | Черкассы | |||
09:27 | 444.50![]() | 472.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
11:43 | 472.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | |||
09:32 | 423.00![]() | 472.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
09:28 | 472.00![]() | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
10:27 | 472.00![]() | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
09:31 | 472.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
10:07 | 480.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
10:17 | 472.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:41 | 472.00![]() | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | |||
11:17 | 472.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:25 | 472.00![]() | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | |||
450.30 ![]() ![]() | 460.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
3.43 ![]() ![]() | 3.72 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
440.2834![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Топ-Новости |
---|